菜單
| 日文原版 | 繁體中文版 | 英文版 |
| オプティマ | Paradigm | |
| ステータス | 狀態 | Status |
| クリスタリウム | 水晶石 | Crystarium |
| アビリティ | 技能 | Abilities |
| 装備 | 裝備 | Equipment |
| アイテム | 道具 | Inventory |
| エリアマップ | 區域地圖 | Map |
| オートクリップ | 自動記事本 | Datalog |
| コンフィグ | 設定 | Settings |
角色
人物
| 日文原版 | 繁体中文版 | 英文 |
| ライトニング (エクレール·ファロン) | 雷光 | Lightning (Claire Farron) |
| スノウ·ヴィリアース | 冰雪·維里耶 | Snow Villiers |
| ヲルバ=ダイア·ヴァニラ | 約爾芭·黛亞·班尼拉 | Oerba Dia Vanille |
| サッズ·カッツロイ | 薩茲·卡茲羅伊 | Sazh Katzroy |
| ホープ·エストハイム | 霍普·埃斯特海姆 | Hope Estheim |
| ヲルバ=ユン·ファング | 約爾芭·瑜·牙 | Oerba Yun Fang |
| セラ·ファロン | 莎拉·法隆 | Serah Farron |
| ひなチョコボ | Chocobo Chick | |
| ガレンス·ダイスリー | Galenth Dysley | |
| ジル·ナバート | Jihl Nabaat | |
| ヤーグ·ロッシュ | 楊格·羅修 | Yaag Rosch |
| シド·レインズ | 姬兒·娜芭特 | Cid Raines |
| リグディ | Rygdea | |
| ドッジ·カッツロイ | Dajh Katzroy | |
| ノラ·エストハイム | ·埃斯特海姆 | Nora Estheim |
| バルトロメイ·エストハイム | ·埃斯特海姆 | Bartholomew Estheim |
| ガドー | 伽多 | Gadot |
| レブロ | 蕾普罗 | Lebreau |
| マーキー | 玛奇 | Maqui |
| ユージュ | Yuj | |
| アモダ | Amodar |
ファルシ|Fal'Cie
| 日文版 | 繁體中文版 | 英文版 |
| オーファン | Orphan | |
| バルトアンデルス | Barthandelus | |
| エデン | Eden | |
| フェニックス | Phoenix | |
| クジャタ | Kujata | |
| カーバンクル | Carbuncle | |
| アニマ | Anima | |
| アトモス | Atomos | |
| ビスマルク | Bismarck | |
| ダハーカ | Dahaka | |
| タイタン | Titan |
其他
| 日文原版 | 繁体中文版 | 英文版 |
| ミネルヴァ | Menrva | |
| パルス | Pulse | |
| リンゼ | Lindzei | |
| パドラ=ヌス·ユール | ||
| エトロ | Etro |
地名
Cocoon|繭
| 日文原版 | 英文 |
| コクーン | Cocoon |
| 臨海都市ボーダム | Bodhum |
| エウリーデ峡谷 | Euride Gorge |
| 封鎖区画ハングドエッジ | Hanging Edge |
| 下界(パルス)の異跡 | Pulse Vestige |
| ビルジ湖 | Lake Bresha |
| ヴァイルピークス | Vile Peaks |
| ガプラ樹林 | Gapra Whitewood |
| サンレス水郷 | Sunleth Waterscape |
| 商業都市パルムポルム | Palumpolum |
| 歓楽都市ノーチラス | Nautilus |
| リンドブルム | Lindblum |
| 旗艦パラメキア | Palamecia |
| フィフス·アーク | Fifth Ark |
| 聖府首都エデン | Eden |
| オーファンズ·クレイドル | Orphan's Cradle |
Gran Pulse|脈衝
| 日文原版 | 英文 |
| グラン=パルス | Gran Pulse |
| メディア峡谷 | Vallis Media |
| ヤシャス山 | Yaschas Massif |
| アルカキルティ大平原 | Archylte Steppe |
| マハーバラ坑道 | Mah'habara Subterra |
| スーリヤ湖 | Sulyya Springs |
| テージンタワー | Taejin's Tower |
| ヲルバ郷 | Oerba |
| 淘汰の断層 | Faultwarrens |
召喚獸
| 日文原版 | 繁体中文版 | 民间翻译 | 英文 |
| アレキサンダー | 亞歷山大 | 亚历山大 | Alexander |
| バハムート | 巴哈姆特 | 巴哈姆特 | Bahamut |
| ブリュンヒルデ | 布倫希爾德 | Brynhildr | |
| ヘカトンケイル | 海克頓蓋爾 | Hecatoncheir | |
| オーディン | 奥汀 | 奥丁 | Odin |
| シヴァ | 濕婆神 | 西瓦 | Shiva |
能力
Attacker/Commando
- Auto Abilities
| 日文原版 | 繁体中文版 | 英文版 |
| エンドアスピル | Lifesiphon | |
| ウィークアスピル | Powersiphon | |
| チェーンスターター | Faultsiphon | |
| スマッシュアッパー | Launch | |
| ゾーンクラッシュ | Ravage | |
| インパクトブレイク | Smite | |
| バックスタブ | Blindside | |
| ブレイクバースト | Scourge | |
| ブレイクチェーン | Jeopardize | |
| ハイボルテージ | Adrenaline | |
| エンドストライク | Deathblow |
- Command Abilities
| 日文原版 | 繁体中文版 | 民间翻译 | 英文版 |
| たたかう | Attack | ||
| エリアブラスト | Blitz | ||
| ルイン | Ruin | ||
| ルインガ | Ruinga | ||
| ルーラーフィスト | Sovereign Fist | ||
| ハイウィンド | Highwind |
Blaster/Ravager
- Auto Abilities
| 日文原版 | 繁体中文版 | 民间翻译 | 英文版 |
| ハイテンション | Vigor | ||
| ジョイントレイド | Overwhelm | ||
| ブレイクアスピル | Fearsiphon |
- Command Abilities
| 日文原版 | 英文版 |
| ファイア | Fire |
| ファイラ | Fira |
| ファイガ | Firaga |
| ブリザド | Blizzard |
| ブリザラ | Blizzara |
| ブリザガ | Blizzaga |
| サンダー | Thunder |
| サンダラ | Thundara |
| サンダガ | Thundaga |
| ウォータ | Water |
| ウォタラ | Watera |
| ウォタガ | Waterga |
| エアロ | Aero |
| エアロラ | Aerora |
| エアロガ | Aeroga |
| フレイムブロウ | Flamestrike |
| フロストブロウ | Frostrike |
| スパークブロウ | Sparkstrike |
| ウェーブブロウ | Aquastrike |
| シーンドライブ | Army of One |
| デスペラード | Cold Blood |
| ラストリゾート | Last Resort |
Defender/Sentinel
- Auto Abilities
| 日文原版 | 英文版 |
| エリアバリア | Fringeward |
| ピンチバリア | Deathward |
| 回避 | Evade |
| カウンター | Counter |
| ラストリーヴ | Reprieve |
- Command Abilities
| 日文原版 | 英文版 |
| 挑発 | Provoke |
| 挑戦状 | Challenge |
| リベンジモード | Vendetta |
| リベンジチャージ | Entrench |
| ライズガード | Steelguard |
| リジェネガード | Mediguard |
| 残像回避 | Elude |
Jammer/Saboteur
- Auto Ability
| 日文原版 | 英文版 |
| バッドタイム | Jinx |
- Command Ability
| 日文原版 | 英文版 |
| デプロテ | Deprotect |
| デプロガ | Deprotectga |
| デシェル | Deshell |
| デシェガ | Deshellga |
| バイオ | Poison |
| バイオガ | Poisonga |
| ウィーク | Imperil |
| ウィーガ | Imperilga |
| スロウ | Slow |
| スロウガ | Slowga |
| フォーグ | Fog |
| フォーガ | Fogga |
| ペイン | Pain |
| ペインガ | Painga |
| カーズ | Curse |
| カーズガ | Cursega |
| ダル | Daze |
| ダルガ | Dazega |
| デスペル | Dispel |
| デス | Death |
Enhancer/Synergist
- Auto Ability
| 日文原版 | 英文版 |
| グッドタイム | Boon |
- Command Ability
| 日文原版 | 英文版 |
| ブレイブ | Bravery |
| ブレイダ | Bravera |
| フェイス | Faith |
| フェイダ | Faithra |
| ヘイスト | Haste |
| ガッツ | Vigilante |
| エンファイ | Enfire |
| エンブリザ | Enfrost |
| エンサンダ | Enthunder |
| エンウォタ | Enwater |
| プロテス | Protect |
| プロテダ | Protectra |
| シェル | Shell |
| シェルダ | Shellra |
| バファイ | Barfire |
| バブリザ | Barfrost |
| バサンダ | Barthunder |
| バウォタ | Barwater |
| ベール | Veil |
Healer/Medic
| 日文原版 | 英文版 |
| ケアル | Cure |
| ケアルア | Curasa |
| ケアルラ | Cura |
| ケアルダ | Curaja |
| エスナ | Esuna |
| レイズ | Raise |
TP Abilities
| 日文原版 | 英文版 |
| 召喚 | Summon |
| ライブラ | Libra |
| クエイク | Quake |
| フルケア | Renew |
| デスペガ | Dispelga |
| ストプガ | Stopga |
Eidolon Abilities
Common Eidolon Abilities
| 日文原版 | 英文版 |
| アレイズ | Arise |
| 属性耐性貫通 | Penetration |
| ケアルガ | Curaga * |
* Except Hecatoncheir
Odin
- Fight Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| 連閃 | Flourish of Steel |
| 天臨 | Skyward Swing |
| 烈破 | Seismic Strike |
| 絶影 | Crushing Blow |
| ウルの楯 | Ullr's Shield |
| ヴァルハラへの誘い | Valhalla's Call |
- Drive Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| 轟剣 | Stormblade |
| 雷光斬 | Lightning Strike |
| 真空破 | Razor Gale |
| 天鳴万雷 | Thunderfall |
| 斬鉄剣 | Zantetsuken |
Brynhildr
- Fight Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| スラッシャー | Slash |
| ヴァルキリーサイズ | Valkyrian Scythe |
| ガンショット | Gunshot |
| ヒートショット | Pyroshot |
| アイスショット | Cryoshot |
| エレキショット | Electroshot |
| アクアショット | Hydroshot |
| ヒートバースト | Pyroburst |
| アイスバースト | Cryoburst |
| エレキバースト | Electroburst |
| アクアバースト | Hydroburst |
| ATBブースト | ATB Boost |
- Drive Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| チョッパースピン | Chopper Spin |
| カルトロップボム | Caltrop Bomb |
| スイーピングターン | Centrifugal Sweep |
| ホットロッド | Spark Shower |
| ムスペルフレイム | Muspell Flame |
Shiva
- Fight Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| パワーホイール | Wheel Rap |
| フリッパーキック | Flip Kick |
| ダンシングホイール | Wheel Grind |
| ホイールスロー | Wheel Toss |
| トルネードレイヴ | Pirouette |
- Drive Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| ウィリーラッシュ | Wheelie |
| スプラッシュ | Spinfreeze |
| アイシクルターン | Icicle Drift |
| エアエッジ | Ice Ramp |
| ダイヤモンドダスト | Diamond Dust |
Hecatoncheir
- Fight Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| ラッシュ | Pummel |
| アサルトタックル | Aerial Tackle |
| ハリケーンキック | Hurricane Kick |
| インパルス | Force Projection |
| クエイク | Quake |
| リベンジスタイル | Looming Wrath |
- Drive Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| ガトリングキャノン | Chain Cannons |
| テトラミサイル | Missile Tetred |
| ぺネトレイトレイ | Piercing Ray |
| バスターフォース | Force Blasters |
| ガイアサルヴォー | Gaian Salvo |
Alexander
- Fight Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| 鉄砕掌 | Steelcrusher |
| 金剛掌 | Obliterator |
| 翔天掌 | Soaring Uppercut |
| 破壊の拳 | Blast Punch |
| 爆轟の鉄拳 | Explosive Fist |
| 誇り高き挑発 | Lofty Challenge |
- Drive Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| 鎧袖一触 | Purification |
| アースクエイク | Earthquake |
| 苛烈なる制裁 | Brutal Sanction |
| 天罰 | Retributive Blast |
| 聖なる審判 | Divine Judgement |
Bahamut
- Fight Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| ドラゴンクロー | Dragon Claws |
| エアリアルレイヴ | Whirlwind |
| ヘビーストライク | Umbral Vise |
| インフェルノ | Inferno |
| イグニス | Ignis |
- Drive Mode
| 日文原版 | 英文版 |
| ハンティングダイプ | Hunter's Dive |
| スカイハイループ | Aerial Loop |
| デストロイブレス | Obliterating Breath |
| スプレッドパルサー | Pulsar Burst |
| メガフレア | Megaflare |
Lightning
| 日文原版 | 英文 |
| ブレイズエッジ | Blazefire Saber |
| マグナムブレイズ | Flamberge |
| アクセルブレード | Axis Blade |
| イグナイトブレード | Enkindler |
| セイバーカービン | Edged Carbine |
| スラッシュカービン | Razor Carbine |
| ナイトセイバー | Lifesaber |
| ピースメーカー | Peacemaker |
| グラディウス | Gladius |
| ヘルタースケルター | Helter-Skelter |
| オーガニクス | Organyx |
| アポカリプス | Apocalypse |
| オートクレール | Hauteclaire |
| デュランダル | Durandal |
| ライオンハート | Lionheart |
| アルテマウェポン | Ultima Weapon |
| オメガウェポン | Omega Weapon |
Snow
| 日文原版 | 英文 |
| ワイルドベア | Wild Bear |
| ワイルドプラウド | Feral Pride |
| 騎士のハート | Paladin |
| 仁義エンブレム | Winged Saint |
| 烈士のハート | Rebel Heart |
| 闘志エンブレム | Warrior's Greatcoat |
| エナジーサークル | Power Circle |
| 突撃スピリッツ | Battle Coat |
| 妖魔の呪印 | Feymark |
| 魔道スピリッツ | Soul Blazer |
| 臨死の転法輪 | Sacrificial Circle |
| 背水インドミタブル | Indomitus |
| 沈まぬ太陽 | Unsetting Sun |
| 白夜グローリアス | Midnight Sun |
| 護法の陰陽 | Umbra |
| 不沈イラストリアス | Solaris |
| セイブ·ザ·クイーン | Save the Queen |
Vanille
| 日文原版 | 英文 |
| バインドロッド | Binding Rod |
| ハンターロッド | Hunter's Rod |
| 虎爪のフレイル | Tigerclaw |
| 竜牙のフレイル | Wyrmfang |
| キュアスタッフ | Healer's Staff |
| メディックスタッフ | Physician's Staff |
| パールウィング | Pearlwing Staff |
| いばらのロッド | Rod of Thorns |
| おろちのロッド | Orochi Rod |
| ミステルテイン | Mistilteinn |
| エリニュスケイン | Erinye's Cane |
| ベラドンナワンド | Belladonna Wand |
| モルボルワンド | Malboro Wand |
| ヘヴンズアクシズ | Heavenly Axis |
| アブラクサス | Abraxas |
| ニルヴァーナ | Nirvana |
Sazh
| 日文原版 | 英文 |
| ヴェガ | Vega 42s |
| アルタイル | Altairs |
| スピカ | Spica Defenders |
| シリウス | Sirius Sidearms |
| デネブ | Deneb Duellers |
| カノープス | Canopus AMPs |
| リゲル | Rigels |
| ポラリス | Polaris Specials |
| アルデバラン | Aldebarans |
| サダルメリク | Sadalmeliks |
| プレアデス | Pleiades Hi-Powers |
| ヒヤデス | Hyades Magnums |
| アンタレス | Antares Deluxes |
| フォーマルハウト | Fomalhaut Elites |
| プロキオン | Procyons |
| ベテルギウス | Betelgeuse Customs |
| トータルエクリプス | Total Eclipses |
Hope
| 日文原版 | 英文 |
| エアウィング | Airwing |
| スカイスラッシャー | Skycutter |
| ホークアイ | Hawkeye |
| イーグルクロー | Eagletalon |
| オチルヴァニ | Otshirvani |
| ウルブツィン | Urubutsin |
| ニヌルタ | Ninurta |
| ジャターユ | Jatayu |
| ヴィゾフニル | Vidofnir |
| フレスヴェルグ | Hresvelgr |
| シームルグ | Simurgh |
| テスカトリポカ | Tezcatlipoca |
| マルファス | Malphas |
| ナベリウス | Naberius |
| アリカント | Alicanto |
| カラドリオス | Caladrius |
| ヌエ | Nue |
Fang
| 日文原版 | 英文 |
| ブレードランス | Bladed Lance |
| グレイブランス | Glaive |
| ドラグーンランス | Dragoon Lance |
| ドラゴンホーン | Dragonhorn |
| パルチザン | Partisan |
| ロンパイア | Rhomphaia |
| シャーマニクス | Shamanic Spear |
| ヘレティックタスク | Heretic's Halberd |
| パニッシャー | Punisher |
| フェイタルシザース | Banescissor Spear |
| パンドラスピア | Pandoran Spear |
| カラミティシャフト | Calamity Spear |
| ニムロッドピアス | Taming Pole |
| ビーナスゴスペル | Venus Gospel |
| ゲイボルグ | Gae Bolg |
| グングニル | Gungnir |
| ランス·オブ·カイン | Kain's Lance |
敵人
普通
| 日文原版 | 英文 |
| PSICOM治安兵 | PSICOM Enforcer |
| PSICOM治安猟兵 | PSICOM Warden |
| ゲパルト烈爪 | Pantheron |
| PSICOM飛空偵察兵 | PSICOM Aerial Recon |
| PSICOM特殊戦術士 | PSICOM Marauder |
| ベヒーモス改 | Beta Behemoth |
| 機甲兵クリーガー | Myrmidon |
| ツヴェルク探査型 | Zwerg Scandroid |
| グール | Ghoul |
| ガスト | Ghast |
| ワイト | Wight |
| ビルジバス | Breshan Bass |
| ブラッドバス | Bloodfang Bass |
| ベヒーモス剛 | Alpha Behemoth |
| PSICOM特務兵 | PSICOM Tracker |
| 機甲兵ヴァッヘ | Watchdrone |
| PSICOM特務猟兵 | PSICOM Ranger |
| 快速機シュトルヒ | Ciconia Velocycle |
| 機甲兵ケンプファー | Crusader |
| PSICOM強攻戦術士 | PSICOM Executioner |
| ゲパルト猛牙 | Thexteron |
| バルバロイ | Pulsework Soldier |
| インキュバス | Incubus |
| サキュバス | Succubus |
| 警備軍一般兵 | Corps Regular |
| 警備軍一般兵射手 | Corps Gunner |
| 機甲兵ウーラン | Uhlan |
| 誘導ビーコン | Targeting Beacon |
| ボム | Bomb |
| グレムリン | Gremlin |
| エーゲル自律機雷 | Frag Leech |
| ヴェスペ葉隠 | Vespid |
| シルバリオ | Silver Lobo |
| クロウラー | Crawler |
| ベヒーモス | Feral Behemoth |
| ドレイナー | Barbed Specter |
| 警備軍巡視兵 | Corps Watchman |
| 警備軍巡視兵射手 | Corps Marksman |
| 快速機ミーラン | Milvus Velocycle |
| ベジタプリン | Flandragora |
| ヘッジフロッグ | Hedge Frog |
| スケイルビースト | Scalebeast |
| ガルキマセラ | Garchimacera |
| ワイバーン | Wyvern |
| マッドフロッグ | Mud Frog |
| 警備軍保安兵射手 | Corps Tranquifex |
| 快速機ファルケ | Falco Velocycle |
| 警備軍保安兵 | Corps Pacifex |
| プリン衛生兵 | Flanitor |
| シルトパット月光 | Lucidon |
| PSICOM駆逐猟兵 | PSICOM Predator |
| 機甲兵イェーガー | Orion |
| PSICOM駆逐兵 | PSICOM Scavenger |
| PSICOM特火駆逐兵 | PSICOM Bombardier |
| PSICOM教導戦術士 | PSICOM Warlord |
| PSICOM飛空狙撃兵 | PSICOM Aerial Sniper |
| ベヒーモス魁星 | Lodestar Behemoth |
| ツヴェルク市街型 | Zwerg Metrodroid |
| PSICOM強襲兵 | PSICOM Raider |
| PSICOM強襲猟兵 | PSICOM Infiltrator |
| 機甲兵マトローゼ | Deckdrone |
| PSICOM飛空竜騎兵 | PSICOM Dragoon |
| PSICOM機動コマンド | PSICOM Huntress |
| 機甲兵ヴィーキング | Viking |
| プリン電機兵 | Flanborg |
| ヴェスペ陣風 | Vespid Soldier |
| シルトパット陽炎 | Thermadon |
| PSICOM特火強襲兵 | PSICOM Destroyer |
| PSICOM戦術導士 | PSICOM Reaver |
| イェニチェリ | Pulsework Knight |
| ヒューズ | Circuitron |
| ノクチルカ | Noctilucale |
| ルミネスゼリー | Phosphoric Ooze |
| アルケミックゼリー | Alchemic Ooze |
| スカテネ | Skata'ne |
| スティキニ | Stikini |
| バーサーカー | Berserker |
| 飛燕剣 | Centaurion Blade |
| インプ | Imp |
| アーリマン | Ahriman |
| グランベヒーモス | Greater Behemoth |
| アルラウネ | Alraune |
| カラメルムース | Flan |
| ミックスムース | Dire Flan |
| ジャンボムース | Monstrous Flan |
| レヤック | Leyak |
| ランダ | Rangda |
| ゴルゴノプス | Gorgonopsid |
| トリフィド | Triffid |
| キングベヒーモス | Behemoth King |
| スヴァローグ | Svarog |
| メガハーヴェスト | Hybrid Flora |
| マンチキン | Munchkin |
| マンチキンスター | Munchkin Maestro |
| ネラプシ | Nelapsi |
| タキシム | Taxim |
| ランドガレオン | Navidon |
| ゴブリン | Goblin |
| アンフィスバエナ | Amphisbaena |
| メギストテリウム | Megistotherian |
| サボテンダー | Cactuar |
| ザ·サボテンダー | Giant Cactuar |
| サボテンマスター | Cactuar Prime |
| サポテンダー | Flowering Cactuar |
| アダマンケリス | Adamanchelid |
| アダマントータス | Adamantortoise |
| アダマンタイマイ | Adamantoise |
| 右前脚 | Right Foreleg |
| 左前脚 | Left Foreleg |
| ホプリタイ | Hoplite |
| アバランチ | Cryohedron |
| ジャガーノート | Juggernaut |
| ファランクス | Boxed Phalanx |
| マムルーク | Pulsework Centurion |
| ラスティプリン | Rust Pudding |
| ヤシャ | Yaksha |
| ヤクシニー | Yakshini |
| オクサイドプリン | Ferruginous Pudding |
| タイラント | Tyrant |
| ストリゴイ | Strigoi |
| ヴェーターラ | Vetala |
| オロボン | Orobon |
| ケラトサウルス | Ceratosaur |
| ケラトラプトル | Ceratoraptor |
| マーナガルム | Mánagarmr |
| クシャトリヤ | Pulsework Gladiator |
| ヴァルコラキ | Varcolaci |
| ピジャヴィカ | Pijavica |
| ノスフェラトゥ | Nosferatu |
| チョンチョン | Chonchon |
| ラルヴァ | Seeker |
| 機甲兵キュラシェーア | Bulwarker |
| 警備軍首都兵射手 | Corps Defender |
| 聖府親衛猟兵 | Sanctum Archangel |
| 警備軍首都兵 | Corps Steward |
| ゲパルト金剛 | Adamantheron |
| 聖府親衛兵 | Sanctum Seraph |
| ベヒーモス零式 | Proto-behemoth |
| フンババ | Humbaba |
| 防衛騎スウェリエン | Vernal Harvester |
| 聖府親衛コマンド | Sanctum Inquisitrix |
| 聖府親衛特火兵 | Sanctum Celebrant |
| サクリファイス | Sacrifice |
| 快速機アドラー | Aquila Velocycle |
| 突撃砲ティーガー | Megrim Thresher |
| ダゴン | Dagonite |
| インヴィンシブル | Immortal |
| 聖府親衛騎士 | Sanctum Templar |
| シャオロングイ | Shaolong Gui |
| ロングイ | Long Gui |
BOSS
| 日文原版 | 英文 |
| 重攻撃騎マナスヴィン | Manasvin Warmech |
| ファルシ=アニマ | Anima |
| ファルシ右触肢 | Right Manipulator |
| ファルシ左触肢 | Left Manipulator |
| 戦闘爆撃騎カルラ | Garuda Interceptor |
| シヴァ·ニクス | Nix |
| シヴァ·スティリア | Stiria |
| ドレッドノート | Dreadnought |
| オーディン | Odin |
| 試作騎ユイジンシャン | Aster Protoflorian |
| エンキ | Enki |
| エンリル | Enlil |
| 侵攻制圧騎ウシュムガル | Ushumgal Subjugator |
| 飛空戦車グライフ | Havoc Skytank |
| グライフ右舷 | Starboard Hull |
| 右機関砲 | Starboard Turret |
| グライフ左舷 | Portside Hull |
| 左機関砲 | Portside Turret |
| 突撃砲レーヴェ | Midlight Reaper |
| ブリュンヒルデ | Brynhildr |
| 襲撃騎カラヴィンカ | Kalavinka Striker |
| バルトアンデルス | Barthandelus |
| ファルシ右外装 | Right Pauldron |
| ファルシ右副次装 | Right Ailette |
| ファルシ左外装 | Left Pauldron |
| ファルシ左副次装 | Left Ailette |
| シド·レインズ | Cid Raines |
| バハムート | Bahamut |
| アレキサンダー | Alexander |
| ヘカトンケイル | Hecatoncheir |
| ファルシ=ダハーカ | Dahaka |
| 守護騎アナヴァタプタ | Anavatapta Warmech |
| プラウド·クラッド | The Proudclad |
| バンダースナッチ | Bandersnatch |
| ジャバウォック | Jabberwocky |
| ヴラディスラウス | Wladislaus |
| 決戦騎ティアマット | Tiamat Eliminator |
| オーファン | Orphan |
冥碑任務
| 日文原版 | 英文 |
| グランプリン | Ectopudding |
| ウリディシム | Uridimmu |
| ウガルルム | Ugallu |
| アドゥロ | Adroa |
| ヴェルデレト | Verdelet |
| エディンム | Edimmu |
| ビトゥイトス | Bituitus |
| ラクシャーサ | Rakshasa |
| カイザーベヒーモス | Kaiser Behemoth |
| ギガゼラチン | Gelatitan |
| スパルタン | Ambling Bellows |
| クリュプキア | Cryptos |
| グランガッチ | Gurangatch |
| ムシュフシュ | Mushussu |
| ペナンガラン | Penanggalan |
| サハギン | Sahagin |
| ガイセリック | Geiseric |
| ゴブリンチーフ | Goblin Chieftain |
| アタナトイ | Pulsework Champion |
| ミトリダテス | Mithridates |
| シュファクス | Syphax |
| ヌミダエ | Numidia |
| アーマーン | Amam |
| トンベリ | Tonberry |
| ラフレシア | Rafflesia |
| バグベア | Borgbear |
| バグベアヒーロー | Borgbear Hero |
| ギガントメタル | Corrosive Custard |
| オチュー | Ochu |
| コチュー | Microchu |
| ネオチュー | Neochu |
| ピコチュー | Picochu |
| ジルニトラ | Zirnitra |
| ラクタヴィージャ | Raktavija |
| スパルタクス | Attacus |
| ジャボテンダー | Gigantuar |
| ヴェルキンゲトリクス | Vercingetorix |
其他
| 日文原版 | 繁体中文版 | 民间翻译 | 英文版 |
| ドライビングモード | Gestalt Mode | ||
| 黙示戦争 | War of Transgression |